
function addSub(subNum) {
 if (document.getElementById(subNum).innerHTML == '') {

  document.getElementById(subNum).style.background = '#f7f7f7';

  if (subNum == 'br1') { 
  document.getElementById(subNum).innerHTML = 
'<ul>'
+'	<li><i>Population</i>&nbsp;[&nbsp;<a href="/census_2002/1_1.pdf" style="font-size:8pt;">in Russian</a>&nbsp;]&nbsp;[&nbsp;<a href="/census_2002/1_1_eng.pdf" style="font-size:8pt;">in English</a>&nbsp;]</li>'
+'	<li><i>Population breakdown by sex</i>&nbsp;[&nbsp;<a href="/census_2002/1_2.pdf" style="font-size:8pt;">in Russian</a>&nbsp;]&nbsp;[&nbsp;<a href="/census_2002/1_2_eng.pdf" style="font-size:8pt;">in English</a>&nbsp;]</li>'
+'	<li><i>Population age pattern</i>&nbsp;[&nbsp;<a href="/census_2002/1_3.pdf" style="font-size:8pt;">in Russian</a>&nbsp;]&nbsp;[&nbsp;<a href="/census_2002/1_3_eng.pdf" style="font-size:8pt;">in English</a>&nbsp;]</li>'
+'	<li><i>Population, by age and sex</i>&nbsp;[&nbsp;<a href="/census_2002/1_4.pdf" style="font-size:8pt;">in Russian</a>&nbsp;]&nbsp;[&nbsp;<a href="/census_2002/1_4_eng.pdf" style="font-size:8pt;">in English</a>&nbsp;]</li>'
+'	<li><i>Population marital status</i>&nbsp;[&nbsp;<a href="/census_2002/1_5.pdf" style="font-size:8pt;">in Russian</a>&nbsp;]&nbsp;[&nbsp;<a href="/census_2002/1_5_eng.pdf" style="font-size:8pt;">in English</a>&nbsp;]</li>'
+'	<li><i>Population marital status</i>&nbsp;[&nbsp;<a href="/census_2002/1_6.pdf" style="font-size:8pt;">in Russian</a>&nbsp;]&nbsp;[&nbsp;<a href="/census_2002/1_6_eng.pdf" style="font-size:8pt;">in English</a>&nbsp;]</li>'
+'	<li><i>Nationalities and ethnic groups</i>&nbsp;[&nbsp;<a href="/census_2002/1_7.pdf" style="font-size:8pt;">in Russian</a>&nbsp;]&nbsp;[&nbsp;<a href="/census_2002/1_7_eng.pdf" style="font-size:8pt;">in English</a>&nbsp;]</li>'
+'	<li><i>Citizenship</i>&nbsp;[&nbsp;<a href="/census_2002/1_8.pdf" style="font-size:8pt;">in Russian</a>&nbsp;]&nbsp;[&nbsp;<a href="/census_2002/1_8_eng.pdf" style="font-size:8pt;">in English</a>&nbsp;]</li>'
+'	<li><i>Educational level of population at age 15 and over</i>&nbsp;[&nbsp;<a href="/census_2002/1_9.pdf" style="font-size:8pt;">in Russian</a>&nbsp;]&nbsp;[&nbsp;<a href="/census_2002/1_9_eng.pdf" style="font-size:8pt;">in English</a>&nbsp;]</li>'
+'	<li><i>Educational level of population</i>&nbsp;[&nbsp;<a href="/census_2002/1_10.pdf" style="font-size:8pt;">in Russian</a>&nbsp;]&nbsp;[&nbsp;<a href="/census_2002/1_10_eng.pdf" style="font-size:8pt;">in English</a>&nbsp;]</li>'
+'	<li><i>Private households and their breakdown by size</i>&nbsp;[&nbsp;<a href="/census_2002/1_11.pdf" style="font-size:8pt;">in Russian</a>&nbsp;]&nbsp;[&nbsp;<a href="/census_2002/1_11_eng.pdf" style="font-size:8pt;">in English</a>&nbsp;]</li>'
+'	<li><i>Population and it sources of livelihood</i>&nbsp;[&nbsp;<a href="/census_2002/1_12.pdf" style="font-size:8pt;">in Russian</a>&nbsp;]&nbsp;[&nbsp;<a href="/census_2002/1_12_eng.pdf" style="font-size:8pt;">in English</a>&nbsp;]</li>'
+'	<li><i>Working population at age 15 and over, by sex, and employment status</i>&nbsp;[&nbsp;<a href="/census_2002/1_13.pdf" style="font-size:8pt;">in Russian</a>&nbsp;]&nbsp;[&nbsp;<a href="/census_2002/1_13_eng.pdf" style="font-size:8pt;">in English</a>&nbsp;]</li>'
+'</ul>'
; }


  if (subNum == 'br2') { document.getElementById(subNum).innerHTML = 
'<ul>'
+'	<li><i>Urban and rural population</i>&nbsp;[&nbsp;<a href="/census_2002/2_1.pdf" style="font-size:8pt;">in Russian</a>&nbsp;]</li>'
+'	<li><i>Population breakdown by sex</i>&nbsp;[&nbsp;<a href="/census_2002/2_2.pdf" style="font-size:8pt;">in Russian</a>&nbsp;]</li>'
+'</ul>'
; }


  if (subNum == 'br3') { document.getElementById(subNum).innerHTML = 
'<ul>'
+'	<li><i>Appendix 1. Program of the All-Russian population census 2002</i>&nbsp;[&nbsp;<a href="/census_2002/app_1.pdf" style="font-size:8pt;">in Russian</a>&nbsp;]</li>'
+'	<li><i>Appendix 2. Nationalities and Ethnic Groups</i>&nbsp;[&nbsp;<a href="/census_2002/app_2.pdf" style="font-size:8pt;">in Russian</a>&nbsp;]</li>'
+'	<li><i>Appendix 3. Ñountries</i>&nbsp;[&nbsp;<a href="/census_2002/app_3.pdf" style="font-size:8pt;">in Russian</a>&nbsp;]</li>'
+'	<li><i>Appendix 4. Regions of the Russian Federation</i>&nbsp;[&nbsp;<a href="/census_2002/app_4.pdf" style="font-size:8pt;">in Russian</a>&nbsp;]</li>'
+'</ul>'
; }



  if (subNum == 'repgraph') { document.getElementById(subNum).innerHTML = 
'<ul>'
+'	<li><i>Graph 1. Vozrastno-polovoi sostav Rossiiskoi Federatsii</i>&nbsp;[&nbsp;<a href="/census_2002/graph_1.pdf" style="font-size:8pt;">in Russian</a>&nbsp;]</li>'
+'	<li><i>Graph 2. Uroven\' obrazovaniia naseleniia Rossiiskoi Federatsii</i>&nbsp;[&nbsp;<a href="/census_2002/graph_2.pdf" style="font-size:8pt;">in Russian</a>&nbsp;]</li>'
+'	<li><i>Graph 3. Naselenie po istochnikam sredstv k sushchestvovaniiu</i>&nbsp;[&nbsp;<a href="/census_2002/graph_3.pdf" style="font-size:8pt;">in Russian</a>&nbsp;]</li>'
+'</ul>'
+'<br>'
; }


  if (subNum == 'reptable') { document.getElementById(subNum).innerHTML = 
'<ul>'
+'	<li><i>Table 1. Gorodskoe i sel\'skoe naselenie po sub\'ektam Rossiiskoi Federatsii</i>&nbsp;[&nbsp;<a href="/census_2002/t1.pdf" style="font-size:8pt;">in Russian</a>&nbsp;]</li>'
+'	<li><i>Table 2. Naselenie po polu i vozrastnym gruppam po sub\'ektam Rossiiskoi Federatsii</i>&nbsp;[&nbsp;<a href="/census_2002/t2.pdf" style="font-size:8pt;">in Russian</a>&nbsp;]</li>'
+'	<li><i>Table 3. Naselenie po polu i sostoianiiu v brake po sub\'ektam Rossiiskoi Federatsii</i>&nbsp;[&nbsp;<a href="/census_2002/t3.pdf" style="font-size:8pt;">in Russian</a>&nbsp;]</li>'
+'	<li><i>Table 4. Chislo i razmer chastnykh domokhoziaistv po sub\'ektam Rossiiskoi Federatsii</i>&nbsp;[&nbsp;<a href="/census_2002/t4.pdf" style="font-size:8pt;">in Russian</a>&nbsp;]</li>'
+'	<li><i>Table 5. Natsional\'naia prinadlezhnost\' i vladenie russkim iazykom</i>&nbsp;[&nbsp;<a href="/census_2002/t5.pdf" style="font-size:8pt;">in Russian</a>&nbsp;]</li>'
+'	<li><i>Table 6. Vladenie naseleniem iazykami (krome russkogo)</i>&nbsp;[&nbsp;<a href="/census_2002/t6.pdf" style="font-size:8pt;">in Russian</a>&nbsp;]</li>'
+'	<li><i>Table 7. Naselenie po grazhdanstvu po sub\'ektam Rossiiskoi Federatsii</i>&nbsp;[&nbsp;<a href="/census_2002/t7.pdf" style="font-size:8pt;">in Russian</a>&nbsp;]</li>'
+'	<li><i>Table 8a. Naselenie v vozraste 15 let i bolee po urovniu obrazovaniia po sub\'ektam Rossiiskoi Federatsii</i>&nbsp;[&nbsp;<a href="/census_2002/t8a.pdf" style="font-size:8pt;">in Russian</a>&nbsp;]</li>'
+'	<li><i>Table 8b. Uroven\' obrazovaniia naseleniia v vozraste 15 let i bolee po sub\'ektam Rossiiskoi Federatsii</i>&nbsp;[&nbsp;<a href="/census_2002/t8b.pdf" style="font-size:8pt;">in Russian</a>&nbsp;]</li>'
+'	<li><i>Table 9a. Zaniatoe naselenie v vozraste 15 let i bolee po urovniu obrazovaniia po sub\'ektam Rossiiskoi Federatsii</i>&nbsp;[&nbsp;<a href="/census_2002/t9a.pdf" style="font-size:8pt;">in Russian</a>&nbsp;]</li>'
+'	<li><i>Table 9b. Uroven\' obrazovaniia zaniatogo naseleniia v vozraste 15 let i bolee po sub\'ektam Rossiiskoi Federatsii</i>&nbsp;[&nbsp;<a href="/census_2002/t9b.pdf" style="font-size:8pt;">in Russian</a>&nbsp;]</li>'
+'	<li><i>Table 10. Deti i podrostki v vozraste 3-14 let po obucheniiu v doshkol\'nykh i obshcheobrazovatel\'nykh uchrezhdeniiakh po sub\'ektam Rossiiskoi Federatsii</i>&nbsp;[&nbsp;<a href="/census_2002/t10.pdf" style="font-size:8pt;">in Russian</a>&nbsp;]</li>'
+'	<li><i>Table 11. Naselenie po istochnikam sredstv k sushchestvovaniiu po sub\'ektam Rossiiskoi Federatsii</i>&nbsp;[&nbsp;<a href="/census_2002/t11.pdf" style="font-size:8pt;">in Russian</a>&nbsp;]</li>'
+'	<li><i>Table 12. Zaniatoe naselenie v vozraste 15 let i bolee po polozheniiu v zaniatii po sub\'ektam Rossiiskoi Federatsii</i>&nbsp;[&nbsp;<a href="/census_2002/t12.pdf" style="font-size:8pt;">in Russian</a>&nbsp;]</li>'
+'	<li><i>Table 13. Grazhdane Rossiiskoi Federatsii, nakhodiashchiesia po dolgu sluzhby za rubezhom, po polu i vozrastnym gruppam</i>&nbsp;[&nbsp;<a href="/census_2002/t13.pdf" style="font-size:8pt;">in Russian</a>&nbsp;]</li>'
+'	<li><i>Table 14. Naselenie, vremenno nakhodivsheesia na territorii Rossii, po tseli priezda v stranu po sub\'ektam Rossiiskoi Federatsii</i>&nbsp;[&nbsp;<a href="/census_2002/t14.pdf" style="font-size:8pt;">in Russian</a>&nbsp;]</li>'
+'</ul>'
; }


}
 else {
  document.getElementById(subNum).innerHTML = ''; 
  document.getElementById(subNum).style.background = '';
 } 
}




